JETZT VERFÜGBAR
JETZT KAUFEN
Minimum 30 FPS |
||
|---|---|---|
| RESOLUTION / PRESET | 1080P / MIN | |
| FPS | 30 FPS | |
| CPU | INTEL I5 - 8400K, AMD RYZEN 5 1600 | |
| MEMORY | 16 GB DUAL CHANNEL | |
| GPU | NVIDIA GTX 1070, AMD RADEON RX VEGA 56 | |
| STORAGE | SSD RECOMMENDED | |
Minimum 60 FPS |
||
|---|---|---|
| RESOLUTION / PRESET | 1080P / MIN | |
| FPS | 60 FPS | |
| CPU | INTEL I7 - 9700K, AMD RYZEN 7 5800X | |
| MEMORY | 16 GB DUAL CHANNEL | |
| GPU | NVIDIA RTX 2060, AMD RADEON RX 5700 XT | |
| STORAGE | SSD RECOMMENDED | |
Recommended |
||
|---|---|---|
| RESOLUTION / PRESET | 1440P / MEDIUM | |
| FPS | 60 FPS | |
| CPU | INTEL I7 - 10700K, AMD RYZEN 7 5800X3D | |
| MEMORY | 16 GB DUAL CHANNEL | |
| GPU | NVIDIA RTX 2080, AMD RADEON RX 6800 XT | |
| STORAGE | SSD RECOMMENDED | |
Ultra Specs |
||
|---|---|---|
| RESOLUTION / PRESET | 4K / HIGH | |
| FPS | 60 FPS | |
| CPU | INTEL I7 - 12700K, AMD RYZEN 7 7800X3D | |
| MEMORY | 16 GB DUAL CHANNEL | |
| GPU | NVIDIA RTX 3080, AMD RADEON RX 7900 XT | |
| STORAGE | SSD RECOMMENDED | |